info@coopacfideeria.pe +51956485175
Inicio » Ahorros

Beneficios para socios ahorristas
Productos de ahorros
| Dépositos en soles | ||||
|---|---|---|---|---|
| TASAS DE RENDIMIENTO EFECTIVO ANUAL | ||||
| Producto | Monto | Plazo de ahorro | Tasa vigente | |
| TREM | TREA. (*) | |||
| Depósito a Plazo Fijo1 12 | Desde 500 soles a 4,000 soles | 1 Año | 0.72% | 9.00% |
| Depósito a Plazo Fijo2 12 | Desde 5,000 soles a más | 1 Año | 0.80% | 10.00% |
| Depósito a Plazo Fijo 24 | Desde 10,000 soles a más | 2 Años | 0.84% | 10.50% |
Requisitos para aperturar cuenta de ahorro