info@coopacfideeria.pe +51956485175
Inicio » Ahorros
Beneficios para socios ahorristas
Productos de ahorros
Dépositos en soles | ||||
---|---|---|---|---|
TASAS DE RENDIMIENTO EFECTIVO ANUAL | ||||
Producto | Monto | Plazo de ahorro | Tasa vigente | |
TREM | TREA. (*) | |||
Depósito de Ahorro Libre | Monto Libre | Libre | 0.10% | 1.15% |
Depósito a Plazo Fijo 12 | 500 soles a Más | 1 año | 0.72% | 9.00% |
Depósito a Plazo Fijo 24 | 15000 soles a Más | 2 años | 0.80% | 10.00% |
Requisitos para aperturar cuenta de ahorro